CATEGORIA FEMININO
Data 23/01/2011 - Início 14h30min – Domingo
Equipe | Equipe | Chave | |||
RENOVE/Contabilidade Bonfort/FMD Rio do Sul | 06 | X | 02 | Witmarsum | Mata/Mata |
Inter Futsal | 11 | X | 02 | CME Agrolândia | Mata/Mata |
CME Rio do Oeste | 04 | X | 03 | CME Ibirama | Mata/Mata |
Dinho Motos/Futsal Petrolândia | 02 | X | 01 | Vidal Ramos | Mata/Mata |
CATEGORIA LIVRE
Data 23/01/2011 - Início 18h - Domingo
Equipe | Equipe | Série | Chave | |||
Agropecuária Manacá | 03 | X | 01 | AD Cravil/Bom Retiro | Prata | Mata/Mata |
Dinho Motos/Futsal Petrolândia | 02 | X | 01 | CME Leoberto Leal | Prata | Mata/Mata |
CME Laurentino/ARCO | 05 | X | 05 | Krona/SG Mat.Construção/Aurora | Prata | Mata/Mata |
NOS PENALTISCME Laurentino/ARCO | 02 | X | 04 | Krona/SG Mat.Construção/Aurora | Prata | Mata/Mata |
Nenhum comentário:
Postar um comentário