CATEGORIA FEMININO
Data 16/01/2011 - Início 08h45min - Domingo
Equipe | Equipe | Chave | |||
Dinho Motos/Futsal Petrolândia | 04 | X | 02 | Witmarsum | B |
Nova Itália/FMD Rio do Sul | 01 | X | 04 | RENOVE/Cont.Bonfort/Rio do Sul | C |
Ibirama | 04 | X | 05 | Ituporanga | B |
CME Agrolândia | 01 | X | 02 | CME Rio do Oeste | C |
Data 16/01/2011 - Início 14h - Domingo | |||||
Vidal Ramos | 05 | X | 02 | CME Atalanta | A |
CME Ibirama | 01 | X | 04 | Dinho Motos / Futsal Petrolândia | B |
Ituporanga | 03 | X | 04 | Witmarsum | B |
CATEGORIA LIVRE
Data 16/01/2011 Início 17h Domingo
Equipe | Equipe | Série | Chave | |||
CME Agronômica | 01 | X | 04 | Dinho Motos/Futsal Petrolândia | Prata | E |
CME Imbuia | 02 | X | 05 | G’Color Cartuchos/ Pesq. Pag. Rohling | Prata | E |
CME Bom Retiro | 03 | X | 01 | CME Agrolândia | Prata | C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário